Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
it:intern:patchfelder [2021/03/21 15:28] – [Tabelle] burcjankit:intern:patchfelder [2021/07/16 09:11] (aktuell) – [Tabelle] burcjank
Zeile 188: Zeile 188:
 | 1     | AB105          |               |           | | 1     | AB105          |               |           |
 | 2     | AB105          |               |           | | 2     | AB105          |               |           |
-| 3     | AB104          | (AP)          |           |+| 3     | AB104          | AP            |           |
 | 4     | AB104          |               |           | | 4     | AB104          |               |           |
-| 5     | AB107 (Kunst)  | (AP)          |           |+| 5     | AB107 (Kunst)  | AP            |           |
 | 6     | AB107 (Kunst)  |               |           | | 6     | AB107 (Kunst)  |               |           |
 | 7     | AB107 (Kunst)  |               |           | | 7     | AB107 (Kunst)  |               |           |
 | 8     | AB107 (Kunst)  |               |           | | 8     | AB107 (Kunst)  |               |           |
-| 9     | AB10x Kunst    | (AP)          |           |+| 9     | AB10x Kunst    | AP            |           |
 | 10    | AB10x Kunst    |               |           | | 10    | AB10x Kunst    |               |           |
 | 11    | AB10x Kunst    |               |           | | 11    | AB10x Kunst    |               |           |
Zeile 200: Zeile 200:
 | 13    | AB10x Kunst    |               |           | | 13    | AB10x Kunst    |               |           |
 | 14    | AB10x Kunst    |               |           | | 14    | AB10x Kunst    |               |           |
-| 15    | AB10x Kunst    | (AP)          |           |+| 15    | AB10x Kunst    | AP            |           |
 | 16    | AB10x Kunst    |               |           | | 16    | AB10x Kunst    |               |           |
 | 17    | AB1xx          |               |           | | 17    | AB1xx          |               |           |
Zeile 256: Zeile 256:
 | 14    | AB207            | AP              | Glaskasten 2OG L  | | 14    | AB207            | AP              | Glaskasten 2OG L  |
 | 15    | AB208            | PC              |                   | | 15    | AB208            | PC              |                   |
-| 16    | AB208            | (AP)            |                   | +| 16    | AB208            | AP              |                   | 
-| 17    | AB209            | (AP)            |                   |+| 17    | AB209            | AP              |                   |
 | 18    | AB209            |                 |                   | | 18    | AB209            |                 |                   |
-| 19    | AB200            | CassySwitch     |  alte Leitung     | +| 19    | AB200 (Cassy)    | Switch          |  alte Leitung     | 
-| 20    | AB200            | CassySwitch     |  alte Leitung     |+| 20    | AB200 (Cassy)    | Switch          |  alte Leitung     |
 | 21    | AB201            | PC              |                   | | 21    | AB201            | PC              |                   |
 | 22    | AB201            | AP              |                   | | 22    | AB201            | AP              |                   |
 | 23    | AB204            | PC              |                   | | 23    | AB204            | PC              |                   |
-| 24    |                  |                 |                   | 
  
 === Panel 3 === === Panel 3 ===
-^ Port     ^ Zielraum          ^ belegt durch  ^ Hinweise        ^ +^ Port     ^ Zielraum          ^ belegt durch    ^ Hinweise                      ^ 
-| 1  - 24  | AB211 (Physik 1)  |               | Schüler Plätze  |+| 1  - 24  | AB211 (Physik 1)  | Schüler Plätze  | ungerade Ports angeschlossen  |
  
  
 === Panel 4 === === Panel 4 ===
-^ Port    ^ Zielraum           ^ belegt durch     ^ Hinweise  ^ +^ Port    ^ Zielraum           ^ belegt durch     ^ Hinweise                      ^ 
-| 1  - 8  |  AB211 (Physik 1)  |  Schüler Plätze  |           | +| 1  - 8  |  AB211 (Physik 1)  |  Schüler Plätze  | ungerade Ports angeschlossen  | 
-| 9       |  AB211 (Physik 1)  |                  | am Board  | +| 9       |  AB211 (Physik 1)  |                  | am Board                      | 
-| 10      | AB211 (Physik 1)   |                  | am Board  | +| 10      | AB211 (Physik 1)   |                  | am Board                      | 
-| 11      | AB211 (Physik 1)   | tot              |           | +| 11      | AB211 (Physik 1)   | tot              |                               | 
-| 12      | AB211 (Physik 1)   | Lehrer PC        |           |+| 12      | AB211 (Physik 1)   | Lehrer PC        |                               |
  
 === Panel 5 === === Panel 5 ===
-^ Port    ^ Zielraum          ^ belegt durch  ^ Hinweise        ^ +^ Port    ^ Zielraum          ^ belegt durch    ^ Hinweise                      ^ 
-| 1 - 24  | AB213 (Physik 2)  |               | Schüler Plätze  |+| 1 - 24  | AB213 (Physik 2)  | Schüler Plätze  | ungerade Ports angeschlossen  |
  
 === Panel 6 === === Panel 6 ===
-^ Port     ^ Zielraum          ^ belegt durch  ^ Hinweise        ^ +^ Port     ^ Zielraum          ^ belegt durch    ^ Hinweise                      ^ 
-| 1 - 12   | AB213 (Physik 2)  |               | Schüler Plätze  | +| 1 - 12   | AB213 (Physik 2)  | Schüler Plätze  | ungerade Ports angeschlossen  | 
-| 13       | AB213 (Physik 2)  |               | am Board        | +| 13       | AB213 (Physik 2)  |                 | am Board                      | 
-| 14       | AB213 (Physik 2)  |               | am Board        | +| 14       | AB213 (Physik 2)  |                 | am Board                      | 
-| 15       | AB213 (Physik 2)  | tot           |                 | +| 15       | AB213 (Physik 2)  | tot             |                               | 
-| 16       | AB213 (Physik 2)  | Lehrer PC     |                 | +| 16       | AB213 (Physik 2)  | Lehrer PC       |                               | 
-| 17 - 20  | AB213 (Physik 2)  |               | Schüler Plätze  | +| 17 - 20  | AB213 (Physik 2)  | Schüler Plätze  | ungerade Ports angeschlossen  | 
-| 21       |                   |               |                 | +| 21       |                   |                 |                               | 
-| 22       |                   |               |                 | +| 22       |                   |                 |                               | 
-| 23       |                   |               |                 | +| 23       |                   |                 |                               | 
-| 24       |                   |               |                 |+| 24       |                   |                 |                               |
  
 === Panel 7 === === Panel 7 ===
Zeile 322: Zeile 321:
  
 === Panel 1 === === Panel 1 ===
-^ Port          ^ Zielraum               ^ belegt durch  ^ Hinweise  ^ +^ Port          ^ Zielraum                        ^ belegt durch           ^ Hinweise      ^ 
-| 1             |                        |               |           | +| 1             | AB310 (Fachschaftsraum) Dose 1  | AP                     |               | 
-| 2             |                        |               |           | +| 2             | AB310 (Fachschaftsraum) Dose 4  |                        | beim Telefon  | 
-| 3             |                        |               |           | +| 6             | AB306 (Bio 3)                   |                        |               | 
-| 4             |                        |               |           | +| 10            | AB303 (Bio 2) - Dose 1          |                        |               | 
-| 5             |                        |               |           | +| 12            | AB301 (Bio 1) - Port 23         |                        |               | 
-| 6             |                        |               |           | +| 17            | AB310 (Fachschaftsraum) Dose 2  | Windows PC Holler      |               | 
-| 7             |                        |               |           | +| 18            | AB310 (Fachschaftsraum) Dose 3  |                        | beim Telefon  | 
-| 8             |                        |               |           | +| 20            | AB311                           |                        |               | 
-| 9             |                        |               |           | +| 24            | AB110 - 16                      |                        |               | 
-| 10            |                        |               |           | +| 26            | AB303 (Bio 2) - Dose 2          |                        |               | 
-| 11            |                        |               |           | +| 27            | AB313 (Chemie 1) - Switch       | AB313 Chemie 1 Switch  |               | 
-| 12            |                        |               |           | +| 28            | AB301 (Bio 1) - Port 24         | Bio 1 Port 24          |               | 
-| 13            |                        |               |           | +| lose Leitung  | AB315                           | PC                     |               |
-| 14            |                        |               |           | +
-| 15            |                        |               |           | +
-| 16            |                        |               |           | +
-| 17            | AB309 - Holler         |               |           | +
-| 18            |                        |               |           | +
-| 19            |                        |               |           | +
-| 20            |                        |               |           | +
-| 21            |                        |               |           | +
-| 22            |                        |               |           | +
-| 23            |                        |               |           | +
-| 24            | AB110 - 16             |               |           | +
-| 25            |                        |               |           | +
-| 26            |                        |               |           | +
-| 27            | AB313 Chemie 1 Switch  |               |           | +
-| 28            |                        |               |           | +
-| 29            |                        |               |           | +
-| 30            |                        |               |           | +
-| 31            |                        |               |           | +
-| 32            |                        |               |           | +
-| lose Leitung  | AB315 PC               |               |           |+
  
 === Panel 3 === === Panel 3 ===
Zeile 371: Zeile 350:
 | 11    | AB303 (Bio 2)            | AP            |                | | 11    | AB303 (Bio 2)            | AP            |                |
 | 12    | AB303 (Bio 2)            |               |                | | 12    | AB303 (Bio 2)            |               |                |
-| 13    | AB315 (Chemie 2)         | (AP)          |                |+| 13    | AB315 (Chemie 2)         | AP            |                |
 | 14    | AB315 (Chemie 2)         |               |                | | 14    | AB315 (Chemie 2)         |               |                |
 | 15    | AB314                    |               |                | | 15    | AB314                    |               |                |
 | 16    | AB314                    |               |                | | 16    | AB314                    |               |                |
 | 17    | AB313 (Chemie 1)         |               |                | | 17    | AB313 (Chemie 1)         |               |                |
-| 18    | AB313 (Chemie 1)         | (AP)          |                |+| 18    | AB313 (Chemie 1)         | AP            |                |
 | 19    | AB306 (Bio 3)            | AP            |                | | 19    | AB306 (Bio 3)            | AP            |                |
 | 20    | AB306 (Bio 3)            |               |                | | 20    | AB306 (Bio 3)            |               |                |
-| 21    | AB309 (Fachschaftsraum)  | (AP)          |                |+| 21    | AB309 (Fachschaftsraum)  | AP            |                |
 | 22    | AB309 (Fachschaftsraum)  |               |                | | 22    | AB309 (Fachschaftsraum)  |               |                |
 | 23    | AB309 (Fachschaftsraum)  |               |                | | 23    | AB309 (Fachschaftsraum)  |               |                |
Zeile 422: Zeile 401:
 | 6     | Musik 1            |               | -1E6      | | 6     | Musik 1            |               | -1E6      |
 | 9     | Musik 2            | PC            | 0E1       | | 9     | Musik 2            | PC            | 0E1       |
-| 10    | Musik 2            | (AP)          | 0E2       |+| 10    | Musik 2            | AP            | 0E2       |
 | 11    | Musik Arbeitsraum  | AP            | 0E3       | | 11    | Musik Arbeitsraum  | AP            | 0E3       |
 | 12    | Musik Arbeitsraum  | PC            | 0E4       | | 12    | Musik Arbeitsraum  | PC            | 0E4       |
-| 13    | Musik 3            | (AP)          | 0E5       |+| 13    | Musik 3            | AP            | 0E5       |
 | 14    | Musik 3            |               | 0E6       | | 14    | Musik 3            |               | 0E6       |
 | 15    | FHS111             | PC            | 1E1       | | 15    | FHS111             | PC            | 1E1       |
-| 16    | FHS111             | (AP)          | 1E2       |+| 16    | FHS111             | AP            | 1E2       |
 | 17    | FSH110             |               | 1E3       | | 17    | FSH110             |               | 1E3       |
 | 18    | FSH110             |               | 1E4       | | 18    | FSH110             |               | 1E4       |
Zeile 434: Zeile 413:
 | 20    | FSH109             |               | 1E6       | | 20    | FSH109             |               | 1E6       |
 | 21    | FSH108             | PC            | 1E7       | | 21    | FSH108             | PC            | 1E7       |
-| 22    | FSH108             | (AP)          | 1E8       |+| 22    | FSH108             | AP            | 1E8       |
  
 === Panel 2 === === Panel 2 ===
 ^ Port  ^ Zielraum  ^ belegt durch  ^ Hinweise  ^ ^ Port  ^ Zielraum  ^ belegt durch  ^ Hinweise  ^
 | 1     | FSH211    | PC            | 2E1       | | 1     | FSH211    | PC            | 2E1       |
-| 2     | FSH211    | (AP)          | 2E2       |+| 2     | FSH211    | AP            | 2E2       |
 | 3     | FSH210    |               | 2E3       | | 3     | FSH210    |               | 2E3       |
 | 4     | FSH210    |               | 2E4       | | 4     | FSH210    |               | 2E4       |
Zeile 445: Zeile 424:
 | 6     | FSH209    |               | 2E6       | | 6     | FSH209    |               | 2E6       |
 | 7     | FSH208    | PC            | 2E7       | | 7     | FSH208    | PC            | 2E7       |
-| 8     | FSH208    | (AP)          | 2E8       |+| 8     | FSH208    | AP            | 2E8       |
  
  
Zeile 481: Zeile 460:
  
 === Panel 2 === === Panel 2 ===
-^ Port  ^ Zielraum  ^ belegt durch  ^ Hinweise     ^ +^ Port  ^ Zielraum  ^ belegt durch  ^ Hinweise  ^ 
-| 1     | FSH104    | AP            |              | +| 1     | FSH104    | AP            |           | 
-| 2     | FSH104    |               |              | +| 2     | FSH104    |               |           | 
-| 3     | FSH104    | PC            |              | +| 3     | FSH104    | PC            |           | 
-| 4     | FSH104    |               |              | +| 4     | FSH104    |               |           | 
-| 5     | FSH105?   |               | überprüfen!  | +| 5     | FSH105    | AP            |           | 
-| 6     | FSH105?   |               | überprüfen!  | +| 6     | FSH105    |               |           | 
-| 7     | FSH105?   |               | überprüfen!  | +| 7     | FSH105    |               |           | 
-| 8     | FSH105?   |               | überprüfen!  | +| 8     | FSH105    |               |           | 
-| 9     | FSH106    | AP            |              | +| 9     | FSH106    | AP            |           | 
-| 10    | FSH106    |               |              | +| 10    | FSH106    |               |           | 
-| 11    | FSH106    | PC            |              | +| 11    | FSH106    | PC            |           | 
-| 12    | FSH106    |               |              | +| 12    | FSH106    |               |           | 
-| 13    | FSH107    | AP            |              | +| 13    | FSH107    | AP            |           | 
-| 14    | FSH107    |               |              | +| 14    | FSH107    |               |           | 
-| 15    | FSH107    | PC            |              | +| 15    | FSH107    | PC            |           | 
-| 16    | FSH107    |               |              |+| 16    | FSH107    |               |           |
  
  
Zeile 532: Zeile 511:
  
 === Panel 2 === === Panel 2 ===
-^ Port  ^ Zielraum  ^ belegt durch  ^ Hinweise     ^ +^ Port  ^ Zielraum  ^ belegt durch  ^ Hinweise       ^ 
-| 1     | FSH204    | AP            |              | +| 1     | FSH204    | AP            |                | 
-| 2     | FSH204    |               |              | +| 2     | FSH204    |               |                | 
-| 3     | FSH204    | PC            |              | +| 3     | FSH204    | PC            |                | 
-| 4     | FSH204    |               |              | +| 4     | FSH204    |               |                | 
-| 5     | FSH205 ?  |               | überprüfen!  | +| 5     | FSH205    | AP            |                | 
-| 6     | FSH205 ?  |               | überprüfen!  | +| 6     | FSH205    |               |                | 
-| 7     | FSH205 ?  |               | überprüfen!  | +| 7     | FSH205    |               |                | 
-| 8     | FSH205 ?  |               | überprüfen!  | +| 8     | FSH205    |               |                | 
-| 9     | FSH206    | AP            |              | +| 9     | FSH206    | AP            |                | 
-| 10    | FSH206    |               |              | +| 10    | FSH206    |               |                | 
-| 11    | FSH206    | PC            |              | +| 11    | FSH206    | PC            |                | 
-| 12    | FSH206    |               |              | +| 12    | FSH206    |               |                | 
-| 13    | FSH207    | AP            |              | +| 13    | FSH207    | AP            |                | 
-| 14    | FSH207    |               |              | +| 14    | FSH207    |               |                | 
-| 15    | FSH207    | PC            |              | +| 15    | FSH207    | PC            |                | 
-| 16    | FSH207    |               |              | +| 16    | FSH207    |               |                | 
-| 17    | FSH301    | AP            | vorne        | +| 17    | FSH301    | AP            | hinten(Tür)    | 
-| 18    | FSH301    |               | vorne        | +| 18    | FSH301    |               | hinten(Tür)    | 
-| 19    | FSH301    | AP            | hinten       | +| 19    | FSH301    | AP            | vorne(Beamer)  | 
-| 20    | FSH301    |               | hinten       |+| 20    | FSH301    |               | vorne(Beamer)  |
  
 ===== Ansgar Haus ===== ===== Ansgar Haus =====
Zeile 591: Zeile 570:
 | 9     |                   |               |           | | 9     |                   |               |           |
 | 10    |                   |               |           | | 10    |                   |               |           |
-| 11    |                   |               |           | +| 11    | AH MAV?           | (AP)          |           | 
-| 12    |                   |               |           | +| 12    | AH MAV?           |               |           | 
-| 13    |                   |               |           | +| 13    | AH MAV?           |               |           | 
-| 14    |                   |               |           |+| 14    | AH MAV?           |               |           |
 | 15    | AH102 (Hamborg)   | (AP)          |           | | 15    | AH102 (Hamborg)   | (AP)          |           |
 | 16    | AH102 (Hamborg)   |               |           | | 16    | AH102 (Hamborg)   |               |           |
QR-Code
QR-Code it:intern:patchfelder (erstellt für aktuelle Seite)