| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| www-fuer-alle:arduino:weimar [2026/06/21 17:14] – angelegt biebl | www-fuer-alle:arduino:weimar [2026/06/25 20:21] (aktuell) – [2026-06] biebl |
|---|
| ====== 2026-06 ====== | ====== 2026-06 ====== |
| | |
| | * Bioprojekt - CO2 - (Aktivität 10 Freisetzung von CO2) |
| | |
| | * [[www-fuer-alle:arduino:co2-messungen-bio|Basilikum]] |
| | * {{:www-fuer-alle:arduino:nano-2024-basitikum-co2.jpg?200|}} {{:www-fuer-alle:arduino:2023-11-29-co2-basikikum-aufbau.jpg?200|}} |
| | |
| | |
| | * [[www-fuer-alle:waldmessgeraet|Waldmessung]] |
| | * {{:www-fuer-alle:waldmesser-im-einsatz-2026-04-11.jpg?200|}} |
| | |
| | |
| | *Raumklima |
| | * [[www-fuer-alle:klimamessbox|Klimamessbox - Schulhof]] |
| | * {{:www-fuer-alle:kimamessbox-schulhof-2025.jpg?200|}} |
| | |
| | |
| | * [[..:raumklima|Raumklima - Klassenraum]] - (Aktivität 10 Freisetzung von CO2) |
| | * {{:www-fuer-alle:raumklima-104-box-sas-led.png?200|}} |
| | |
| | |
| | * Klimakoffer |
| | * Aktivität 2 - [[Strahlungsmessung - Klimakoffer|Strahlungsmessung - Klimakoffer]] |
| | * {{:www-fuer-alle:arduino:uno-2xmax6675.jpg?200|}} |
| | |
| | * Aktivität 7 - [[Leistungsmessung-Solarzellen|Leistungsmessung-Solarzellen]] |
| | * {{:www-fuer-alle:arduino:ina219-leistungsmesser.jpg?200|}} |
| | |
| | * Sonstiges |
| | * [[www-fuer-alle:ballon|Radioaktivität]] |
| | * Ionisationen im Zählrohr in Abhängigkeit der Flughöhe |
| | |
| | {{:www-fuer-alle:h-CpM-diagramm.png?600|}} |
| | |
| | |
| | ====== Linkliste ====== |
| | |
| | * [[https://www.dieklimakiste.de/|Klimakiste Hameln]] |
| | * [[https://www.wolfgangbeyer.de/erdgeschichte/gesamtgeschichte.htm|Erdgeschichte in einem Jahr]] - Letzte Änderung 23.12.2003 |
| | * [[https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag7866.html|4. Oktober 1983 – Windkraftanlage Growian geht in Betrieb]] - Stand:04.10.2013 |
| | * [[https://www.econstor.eu/bitstream/10419/161397/1/manuskript_263.pdf|Projektbericht GROWIAN]] |
| | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Growian]] |
| | * [[http://www.szallies.de/Zeittafel.htm|Zeittafel zur Physik]] - Letzte Ergänzung: 16.03.2022 |
| | |
| | |
| | * [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/f889dbebac064ef5955d66fafb3c7e57|abgeschlossen: CO2-Schulhofchallenge - NAT]] |
| | * [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6361b64c507c4dfcaac4fadc6c640a36|aktuell alle Schulen 2024-05]] |
| | * [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6361b64c507c4dfcaac4fadc6c640a36#Schule=Sankt-Ansgar-Schule|aktuell SAS 2024-05]] |
| | |
| | |
| | {{:5vor12.png?direct&250|}} ... nicht drucken, sondern lesen ... 8-) |
| | * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/|Physik-Erkenntnisse-Perspektiven - 2025]]... |
| | * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/123/|Kippdynamiken im Erdsystem]] |
| | * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/270/| Ist es 5 vor 12 oder schon später? ... Klima...]] |
| | ====== intern ====== |
| | |
| | * [[info:entstehung_der_kohle|Zeitspirale]] |
| | |
| | |
| |
| |