Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
www-fuer-alle:arduino [2020/11/22 15:47] – [Beschaffungsmöglichkeiten] biebl | www-fuer-alle:arduino [2025/03/01 12:19] (aktuell) – biebl |
---|
====== ARDUINOs im Unterricht, der Physik-AG und beim GYPT ====== | ====== ARDUINOs im Unterricht, der Physik-AG und beim GYPT - Projektstart 2018 ====== |
| |
| * [[www-fuer-alle:D1-mini-Messdatenerfassung|www-fuer-alle:D1-mini-Messdatenerfassung]] |
| |
| * [[www-fuer-alle:codeweek-2024|Codeweek-2024]] |
| |
Gefördert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG): [[https://www.dpg-physik.de/aktivitaeten-und-programme/programme/physik-fuer-schuelerinnen-und-schueler/index_html|Physik für Schülerinnen und Schüler]] | Gefördert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG): [[https://www.dpg-physik.de/aktivitaeten-und-programme/programme/physik-fuer-schuelerinnen-und-schueler/index_html|Physik für Schülerinnen und Schüler]] |
| |
* [[www-fuer-alle:co2-ampel|CO2-Ampel (aus aktuellem Anlass - 35 € Eigenbau)]] | * [[www-fuer-alle:co2-ampel|CO2-Ampel (aus aktuellem Anlass - 35 € Eigenbau)]] |
| * [[www-fuer-alle:arduino:co2-messungen-bio|Co2-Messungen im Biounterricht]] |
| |
Die meisten Materialien stehen nur intern zur Verfügung. | Die meisten Materialien stehen nur intern zur Verfügung. |
| |
Fragen und Anregungen: [[ARDUINO@GymSAS.de]] | Fragen und Anregungen: [[Makerspace@GymSAS.de]] |
| |
| * 3D-Druck seit 2017 |
===== Beschaffungsmöglichkeiten ===== | ===== Beschaffungsmöglichkeiten ===== |
| |
* [[https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ViewAction=FacetedSearchProducts&ObjectID=36881728&PageSize=36&FacetValue_CategoryID=36881804&SearchString=arduino&OrderBy=ListPrice&OrderDesc=0|diverse weitere Sets]] | * [[https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ViewAction=FacetedSearchProducts&ObjectID=36881728&PageSize=36&FacetValue_CategoryID=36881804&SearchString=arduino&OrderBy=ListPrice&OrderDesc=0|diverse weitere Sets]] |
* [[https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/FUN-LH-001|Funduino - Arbeitsheft]] | * [[https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/FUN-LH-001|Funduino - Arbeitsheft]] |
* [[https://www.ebay.de/itm/Funduino-XXL-UNO-Starter-Kit-R3-Mikrocontroller-Board-Fur-Arduino-Lernhheft-Set/383705729621?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D9fcc7a0a01f546449dcd778a5748d6dc%26pid%3D100677%26rk%3D3%26rkt%3D30%26mehot%3Dpp%26sd%3D383684894875%26itm%3D383705729621%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2386202%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2386202.c100677.m4598|Variante ohne Garantie - Stand 2020-11-20]] | * [[https://www.ebay.de/itm/Funduino-XXL-UNO-Starter-Kit-R3-Mikrocontroller-Board-Fur-Arduino-Lernhheft-Set/383705729621?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D9fcc7a0a01f546449dcd778a5748d6dc%26pid%3D100677%26rk%3D3%26rkt%3D30%26mehot%3Dpp%26sd%3D383684894875%26itm%3D383705729621%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2386202%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2386202.c100677.m4598|e-bay-Variante ohne Garantie - Stand 2020-11-20]] |
* Bei den Direktbestellungen in CHINA oder e-Bay gabt es hin und wieder Probleme mit der Qualität. | * Bei den Direktbestellungen in CHINA oder e-Bay gabt es hin und wieder Probleme mit der Qualität. |
* [[https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-10174-arduino-begrijpen-en-toepassen-lernpaket-ab-14-jahre-1384145.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIhJ7e7NH75wIVleN3Ch2sPAMEEAQYBSABEgIinfD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIhJ7e7NH75wIVleN3Ch2sPAMEEAQYBSABEgIinfD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!409774158666!!!g!!|CONRAD (weniger Sensoren) - ca. 20 EUR]] | * [[https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-10174-arduino-begrijpen-en-toepassen-lernpaket-ab-14-jahre-1384145.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIhJ7e7NH75wIVleN3Ch2sPAMEEAQYBSABEgIinfD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIhJ7e7NH75wIVleN3Ch2sPAMEEAQYBSABEgIinfD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!409774158666!!!g!!|CONRAD (weniger Sensoren) - ca. 20 EUR]] |
* [[https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001384145ML01/bedienungsanleitung-1384145-conrad-components-10174-arduino-begrijpen-en-toepassen-lernpaket-ab-14-jahre.pdf|Dokumentation]] | * [[https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001384145ML01/bedienungsanleitung-1384145-conrad-components-10174-arduino-begrijpen-en-toepassen-lernpaket-ab-14-jahre.pdf|Dokumentation]] |
* ... | |
| |
* [[www-fuer-alle:CO2-Ampel|CO2-Ampel]] | * [[www-fuer-alle:CO2-Ampel|CO2-Ampel]] |
===== Einstiegsprojekte ===== | ===== Einstiegsprojekte ===== |
| |
| * [[www-fuer-alle:arduino:led-schaltungen_auf_dem_breadboard|LED-Schaltungen auf dem Breadboard]] |
| * [[www-fuer-alle:arduino:led-schaltungen_auf_dem_breadboard Teil 2|LED-Schaltungen auf dem Breadboard Teil 2]] |
| * [[www-fuer-alle:arduino:Leistungsmessung Brennstoffzelle|Leistungsmessung einer Brennstoffzelle]] |
* [[www-fuer-alle:P01-LED|LED-Blinken]] | * [[www-fuer-alle:P01-LED|LED-Blinken]] |
* [[www-fuer-alle:P02-Ampelschaltung|Ampelschaltung]] | * [[www-fuer-alle:P02-Ampelschaltung|Ampelschaltung]] |
* [[www-fuer-alle:P03-Lichtsensor|Lichtsensor]] | * [[www-fuer-alle:P03-Lichtsensor|Lichtsensor]] |
* [[www-fuer-alle:P04-Ultraschallsensor|Ultraschallsensor]] | * [[www-fuer-alle:P04-Ultraschallsensor|Ultraschallsensor]] |
| * [[www-fuer-alle:Robotik: SAS-Bot|www-fuer-alle:Robotik: SAS-Bot]] |
| * ... |
| * Leistungsmessung Brennstoffzelle, Solarzelle, Wasserturbine... |
| * Roboter |
| * Feinstaubmessung |
* ... | * ... |
| |
| |
{{:www-fuer-alle:2019-08.01-arduino-uebersicht.png?600|}} | {{:www-fuer-alle:2019-08.01-arduino-uebersicht.png?600|}} |
| |
| * ... |
| |
===== Physik an der SAS ===== | ===== Physik an der SAS ===== |
===== Material ===== | ===== Material ===== |
| |
* 60 Unos in kleinen Boxen mit LCD (je Box ein Gerät ohne Schaltung) | * 4 Klassen bzw. Kurse können parallel arbeiten, müssen jedoch Absprachen treffen |
* 60 NANOS mit Anleitungen in großen Boxen (je 6 fertige Schaltungen) | * 60 Unos in kleinen Boxen mit LCD (je Box ein Gerät ohne Schaltung) (2 Klassen) |
| * 60 NANOS mit Anleitungen in großen Boxen (je 6 fertige Schaltungen) ( 2 Klassen) |
* viele Sensoren, LEDs und Widerstände | * viele Sensoren, LEDs und Widerstände |
| * pro Klasse mindestens 17 Netbooks (je 2 Schülerinnen und Schüler benötigen ein Gerät + RESERVE) |
| * Unsere Schulgeräte sind alle mit LINUX bespielt, so dass auch kleiner Netbook problemlos funktionieren und der Wartungsaufwand sehr gering ist. |
| |
{{:www-fuer-alle:2019-08-arduino-uno-lcd-brett.jpg?600|}} | {{:www-fuer-alle:2019-08-arduino-uno-lcd-brett.jpg?600|}} |