Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| www-fuer-alle:info [2025/11/13 14:00] – [Aufbau Waldmessgerät] biebl | www-fuer-alle:info [2025/11/13 15:23] (aktuell) – [Klimabox] biebl |
|---|
| |
| {{:www-fuer-alle:ina219-leistungsmesser-in-3d-box.jpg?400|}} {{:www-fuer-alle:ina219-leistungsmesser-3d-box-innenansicht.jpg?200|}} | {{:www-fuer-alle:ina219-leistungsmesser-in-3d-box.jpg?400|}} {{:www-fuer-alle:ina219-leistungsmesser-3d-box-innenansicht.jpg?200|}} |
| | |
| | {{:www-fuer-alle:nano-ina219-solarzelle-2023.jpg?400|}} |
| ===== Aufbau Strahlungsmessung - Temperatur von Oberflächen ===== | ===== Aufbau Strahlungsmessung - Temperatur von Oberflächen ===== |
| |
| | |
| | Messung mit 2 x MAX6675 |
| | |
| | [[https://klimawandel-schule.de/de/der-lmu-klimakoffer|Klimakoffer]] |
| | |
| | {{:www-fuer-alle:nano-max6675-strahlung-schwarz-weiss-aufbau-klimakoffer.jpg?100|}} |
| ===== Radioaktivitätsmessung ===== | ===== Radioaktivitätsmessung ===== |
| |
| |
| |
| | {{:www-fuer-alle:duevelbot_header-300x300.png?400|}}[[https://funduino.de/funduino-duevelbot]] |
| | |
| | |
| | {{:www-fuer-alle:sas-bot_20240603.jpg?400|}} {{:www-fuer-alle:sas-bot-karosserie-2024-05-12.png?400|}} [[https://www.youtube.com/watch?v=8k9PVic-9o4|3D-Druck]] [[https://youtu.be/52tFvxa-dYg|Botrennen]] |
| | |
| | |
| | ===== Raumklima ===== |
| | |
| | {{:www-fuer-alle:raumklima-105-box-geschlossen.png?400|}}{{:www-fuer-alle:raumklima-105-box-offen.png?400|}} |
| | |
| | ===== Klimabox ===== |
| |
| | {{:www-fuer-alle:klimabox-aussen-2025-05.png?400|}} |
| |
| | [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/|Livedaten]] |