kleine Teams oder Partnerarbeit
| Messgröße | Einheit | Bezeichnung | Preislage | 
|---|---|---|---|
| CO2 | 400 - 2000 ppm | MHT-19B | 15 EUR | 
| Luftdruck | 300 … 1100hPa (+9000m … -500m relating to sea level) | BMP-180 | 2 EUR | 
| Fuftfeuchtigkeit | humidity 0-100%RH; temperature -40~80Celsius | DHT 22 | 2 EUR | 
| Helligkeit | bei 10 LUX 50 KΩ - Dunkelheit 5 MΩ | GL 5539 + 4,7KΩ | < 1 EUR | 
| Co2-Qualitätsanzeige | 400 - 1800 ppm | LED-Band (5xRGB WS2812B) | < 2 EUR | 
| Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ,, | BME280 | 4 EUR | 
| Messgröße | Einheit | Bezeichnung | Preislage | 
|---|---|---|---|
| Feinstaub | PM10 und PM2.5: 0-999μg/m³ | SDS011 | 20 EUR | 
zwei der vier Messgrößen in einem Klassenraum
Livedaten im unteren Bereich der allgemeinen moodle-Startseite der SChule