Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Problems for the 29th IYPT 2016
ausgegeben vom IOC am 5. Juli 2015
Der Irrtum ist viel leichter zu erkennen, als die Wahrheit zu finden »Maximen und Reflexionen«, nach den Handschriften des Goethe- und Schiller Archivs, Verlag der Goethe-Gesellschaft, Weimar, 1907
1. Invent yourself Truly random numbers are a very valuable and rare resource. Design, produce, and test a mechanical device for producing random numbers. Analyse to what extent the randomness produced is safe against tampering.\\ | 1. Erfinde selbst Wirklich zufällige Zahlen sind wertvoll und selten. Entwerfe, baue und teste ein mechanisches Gerät das Zufallszahlen erstellt. Analysiere in welchem Ausmaß die generierten Zufallszahlen manipulationsgeschützt sind |
2. Lagging Pendulum A pendulum consists of a strong thread and a bob. When the pivot of the pendulum starts moving along a horizontal circumference, the bob starts tracing a circle which can have a smaller radius, under certain conditions. Investigate the motion and stable trajectories of the bob.\\ | 2. Verzögertes Pendel Ein Pendel besteht aus einem festen Faden und einem Gewicht. Wenn der Drehpunkt des Pendels anfängt, sich auf eine horizontalen Kreisbahn zu bewegen, kann das Gewicht unter bestimmten Voraussetzungen einen Kreis mit einem kleineren Radius beschreiben. Erforsche die Bewegung und die stabilen Bahnen des Gewichts. |
3. Acoustic Lens Fresnel lenses with concentric rings are widely used in optical applications, however a similar principle can be used to focus acoustic waves. Design and produce an acoustic lens and investigate its properties, such as amplification, as a function of relevant parameters. | 3. Schalllinse Fresnellinsen aus konzentrischen Ringen sind weit verbreitet in optischen Geräten, nach demselben Prinzip kann man Schallwellen fokussieren. Entwirf und baue eine Schalllinse und untersuche ihre Eigenschaften, z.B. Verstärkung in Abhängigkeit der relevanten Parameter. |
4. Super Ball Throw a highly elastic ball into the space between two plates. The ball starts bouncing and under some circumstances can even be projected back to you. Investigate the motion of the ball and parameters influencing the motion, including the orientation of the plates. | 4. Super Ball Wirf einen hoch-elastischen Ball in den Zwischenraum zweier Platten. Der Ball springt hin und her und kann sogar unter gewissen Umständen zu Dir zurückspringen. Erforsche die Bewegung des Balles und die Bedingungen der Bewegung, einschließlich der Orientierung der Platten. |
5. Ultrahydrophobic Water Set a dish filled with soapy water onto a loudspeaker or other vibrator. When it oscillates, it is possible to hold small droplets on its surface for a long time. Explain and investigate the phenomenon. | 5. starkwasserabweisendes Wasser Setze eine Gefäß mit Seifenwasser auf einen Lautsprecher. Es ist möglich, dass sich kleine Tropfen auf der Oberfläche für eine längere Zeit halten sobald der Topf oszilliert. Erkläre und untersuche dieses Phänomen. |
6. Electric Honeycomb Set a vertically oriented steel needle over a horizontal metallic plate. Place some oil onto the plate. If you apply constant high voltage between the needle and the plate, a cell structure appears on the surface of the liquid. Explain and investigate this phenomenon. | 6. Elektrische Bienenwabe Platziere eine senkrechte Stahlnadel über eine waagerechte Metallplatte. Bringe Öl auf die Platte und lege eine konstante Hochspannung zwischen Platte und Nadel. Eine Zellstruktur erscheint dann auf dem Öl. Erkläre und untersuche das Phänomen.\\ |
7. Hot Water Fountain Partially fill a Mohr pipette with hot water. Cover the top of the pipette with your thumb. Turn the tip upwards and observe the fountain exiting the tip. Investigate the parameters describing the height of the fountain, and optimize them to get the maximum height.\\ | 7. Heißwasserspringbrunnen Fülle eine Pipette zum Teil mit heißem Wasser, verschließe sie mit dem Daumen und dreh sie auf den Kopf. Beschreibe die Parameter der Fontäne, die aus der Spitze austritt und optimiere diese, um die maximale Höhe zu erreichen. |
8. Magnetic Train Button magnets are attached to both ends of a small cylindrical battery. When placed in a copper coil such that the magnets contact the coil, this „train“ starts to move. Explain the phenomenon and investigate how relevant parameters affect the train's speed and power. | 8. Magnetische Zug Befestige Flachmagnete an beiden Enden einer kleinen runden Batterie. In eine Kupferspule, in der die Magnete die Spule berühren, beginnt der „Zug„ zu fahren. Erkläre das Phänomen und untersuche wie relevante Parameter die Geschwindigkeit und die Leistung des Zuges beeinflussen. \\ |
9. Water Waves Generate a water wave with a vertically oscillating horizontal cylinder. When varying the excitation frequency and/or amplitude, the water seems to drift away from or towards the cylinder. Investigate the phenomenon | 9. Wasserwellen Erzeuge eine Wasserwelle mit einem senkrecht oszillierenden waagerechten Zylinder. Durch Veränderung der Anregungsfrequenz und/oder Auslenkung scheint sich die Welle vom Zylinder weg oder zu ihm hin zu bewegen. Untersuche das Phänomen. \\ |
10. Light Rings Let a liquid jet fall onto a surface. If the contact point is illuminated by a laser beam, rings of light around the jet can be observed. Investigate the light rings and determine how they depend on relevant parameters of the whole system.\\ | 10. Lichtringe Wenn ein Flüssigkeitsstrahl auf eine Oberfläche trifft und am Kontaktpunkt mit einem Laser beleuchtet wird, kann man Lichtringe sehen. Untersuche die Lichtringe und wie sie von den Parametern des Systems abhängen. |
11. Rolling on a Disc If you put a light rolling object (e.g. a ring, a disc, or a sphere) on a horizontal rotating disc, it may start moving without being expelled from the disc. Explain how different types of motion depend on the relevant parameters. | 11. Auf einer Scheibe rollen Wenn man ein leicht rollendes Objekt (z.B. einen Ring, eine Scheibe oder Kugel) auf eine horizontal drehende Scheibe legt, kann sich das Objekt bewegen ohne von den Scheibe zu fallen. Erkläre wie verschiedene Bewegungsformen von den Parametern abhängen. |
12. Van der Pauw Method It is known that conductivity of a material can be measured independently of the sample shape, as long as the sample has one border (no holes). To what extent can such a method be applied? Investigate and explain such measurements if the sample has holes. | 12. Van der Pauw Methode Die Leitfähigkeit eines Materials kann formunabhängig gemessen werden solange die Probe einen geschlossenen Umfang hat (keine Löcher). Wie weit kann diese Methode angewandt werden? Untersuche und erkläre Messungen mit löchrigem Material. |
13. Paper Vice Take two similar paperback books and interleave a few pages at a time. Push the books together. Hold the two books by their spines and try to pull them apart. Investigate the parameters that set the limits of being able to separate the books. | 13. Papierschraubstock Nimm zwei ähnliche Taschenbücher und blätter einige Seiten übereinander. Schieb die Bücher zusammen und halte sie anschließend am Buchrücken und versuch sie auseinander zu ziehen. Erforsche die Parameter, die die Trennung der Bücher begrenzen.\\ |
14. Sensitive Flame A combustible gas (e.g. propane) streams vertically out of a fine nozzle and then through a fine metallic mesh at a distance of about 5 cm. The gas is lit and produces a flame above the mesh. Under some circumstances, this flame reacts very sensitively to sound. Investigate the phenomenon and the relevant parameters. | 14. Sensible Flamme Brennbares Gas (wie z. B. Propan), welches aus einer senkrechten Düse durch ein feines Metallgewebe im Abstand von 5 cm strömt, wird angezündet. Die über dem Netz entstehende Flamme reagiert unter Umständen sehr sensibel auf Schall. Untersuche das Phänomen und die relevanten Parameter. |
15. Contactless Calliper Invent and construct an optical device that uses a laser pointer and allows contactless determination of thickness, refractive index, and other properties of a glass sheet. | 15. Kontaktfreie Schieblehre Erfinde und baue ein optisches Gerät, das mit einem Laserpointer berührungsfrei die Dicke, den Brechungsindex und andere Eigenschaften einer Glasscheibe bestimmen kann.\\ |
16. Frisbee Vortices When a vertical plate is partially submerged in water and pulled in a direction normal to the plate, a pair of vortices is created in the surface of the water. Under certain conditions, these vortices travel along the surface for a long distance. Investigate the parameters influencing the motion and stability of these vortices.\\ | 16. Frisbee Wirbel Ein teilweise in Wasser eingetauchter Teller wird senkrecht zur Normalrichtung bewegt. Dabei entstehen auf der Wasseroberfläche Wirbel. Unter bestimmten Umständen können diese Oberflächenwirbel über längere Zeit stabil bleiben. Erforsche die Parameter die die Bewegung bezüglich Dauer und Stabilität der Wirbel beeinflussen. |
17. Crazy Suitcase When one pulls along a two wheeled suitcase, it can under certain circumstances wobble so strongly from side to side that it can turn over. Investigate this phenomenon. Can one suppress or intensify the effect by varied packing of the luggage?\\ | 17. Verrückter Rollkoffer Beim Ziehen eines Rollkoffers mit zwei Rädern kann dieser unter Umständen so stark schwanken dass er umfällt. Untersuche dieses Phänomen. Kann man das Umfallen durch Umpacken des Koffers verhindern oder beschleunigen? |
frei übersetzt - ohne Rechtsanspruch …
Jeder, der Interesse an den Fragestellungen hat ist herzlichst willkommen, sei es als Schüler oder als Betreuer. Auch Verbesserungen bei der Übersetzung der Aufgabenstellung nehmen wir gerne an.
Für weitere Informationen oder Rückfragen genügt eine Mail an den GYPT-Stützpunkt-NORD
biebl@Sankt-Ansgar-Schule.org Betreff: GYPT
www.GYPT.org in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg