Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
start [2024/11/26 11:47] – biebl | start [2025/01/20 18:31] (aktuell) – [KLIMA] biebl |
---|
====== Sommerferien ====== | ===== aktuelles ===== |
| |
| |
| * aktuell in Hamburg: 38C3 - CCC - Programm: [[https://media.ccc.de/|live...]] [[https://streaming.media.ccc.de/38c3/relive|Relive]] |
| * [[https://streaming.media.ccc.de/38c3/relive/598|VW - Datenpanne -ab Minute 12:45: 20 min Technik, ab Minute 35: 25 min Konsequenzen]] |
| |
| |
* [[www-fuer-alle:Daten in Pressemeldungen|Daten in Pressemeldungen]] | * [[www-fuer-alle:Daten in Pressemeldungen|Daten in Pressemeldungen]] |
| |
====== KLIMA ====== | ===== Schülervertretung ===== |
| |
| [[sv:uebersicht|Schülervertretung der SAS]] |
| |
| {{section>sv:uebersicht#Aktuelles&nofooter}} |
| |
| |
| ====== KLIMA und Umwelt ====== |
| |
| * [[https://www.ardmediathek.de/film/vergiftet-die-macht-der-chemielobby/Y3JpZDovL25kci5kZS80ODc4IGNyaWQ6Ly9uZHIuZGUvMjQ5YTJlOTItOTU0My00YWMwLTgyNGUtYjEwMWE4Y2NiNWYwX2dhbnplU2VuZHVuZw|P F A S - Vergiftet - Die Macht der Chemielobby - Umweltmesstechnik]] |
* [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/f889dbebac064ef5955d66fafb3c7e57|abgeschlossen: CO2-Schulhofchallenge - NAT]] | * [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/f889dbebac064ef5955d66fafb3c7e57|abgeschlossen: CO2-Schulhofchallenge - NAT]] |
* [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6361b64c507c4dfcaac4fadc6c640a36|aktuell alle Schulen 2024-05]] | * [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6361b64c507c4dfcaac4fadc6c640a36|aktuell alle Schulen 2024-05]] |
* [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6361b64c507c4dfcaac4fadc6c640a36#Schule=Sankt-Ansgar-Schule|aktuell SAS 2024-05]] | * [[https://nat-hamburg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6361b64c507c4dfcaac4fadc6c640a36#Schule=Sankt-Ansgar-Schule|aktuell SAS 2024-05]] |
* [[lehrer:Umfragen|Umfragen]] | * [[lehrer:Umfragen|Umfragen]] |
===== PIA - Physik im Advent ===== | |
| |
| |
| |
* [[https://www.physik-im-advent.de/|PIA - Startseite]] | |
* mit dem Klassencode kann auch die ganze Klasse teilnehmen - Infos im Physikunterricht ;-) | |
| |
* [[https://www.physik-im-advent.de/assets/email_verified_einkaufsliste_de.pdf|Einkaufsliste 2024]] | |
| |
| |
| |
[[info: dies und das...|info: dies und das...]] | [[info: dies und das...|info: dies und das...]] |
| |
| [[https://cc.gypt.org/clock/|UHR]] |
| |
===== Planungen ===== | ===== Planungen ===== |
| |
[[www-fuer-alle:Links für spontane Stunden|Links für spontane Stunden]] | [[www-fuer-alle:Links für spontane Stunden|Links für spontane Stunden]] |
| [[https://cc.gypt.org/clock/|GYPT]] |
| |
====== Kontakt ====== | ====== Kontakt ====== |