| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| start [2025/09/25 08:25] – biebl | start [2025/12/29 18:37] (aktuell) – biebl |
|---|
| {{ :sas-ballonii-blick-von-hamburg-auf-die-ostsee-aus-30km-hoehe.jpg?400|}} | {{ :sas-ballonii-blick-von-hamburg-auf-die-ostsee-aus-30km-hoehe.jpg?400|}} |
| | |
| | ====== Advent 2026 ====== |
| | |
| | * [[https://zip-ignatianisch.org/zip-karten/|ZIP - Übungen für den Alltag]] |
| | |
| | * [[https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/hamburg-chaos-computer-club-ruft-zu-digitalem-unabhaengigkeitstag-auf,chaoscomputerclub-102.html| ... es gibt immer eine Alternative...]] |
| | |
| | * [[https://www.youtube.com/watch?v=t8cTQnB6leI|39C3 - Die Känguru-Rebellion: Digital Independence Day]] |
| | * [[https://www.youtube.com/@mediacccde/featured|media.ccc.de]] |
| | |
| | |
| | |
| |
| ====== globale Herausforderung ====== | ====== globale Herausforderung ====== |
| |
| | [[https://www.dpg-physik.de/veroeffentlichungen/publikationen/stellungnahmen-der-dpg/klima-energie/klimaaufruf/stellungnahme]] |
| |
| ... nicht drucken, sondern lesen ... 8-) ... {{:klimawandel-und-nun---.png?direct&200|}} | |
| |
| | {{:5vor12.png?direct&250|}} {{:klimawandel-und-nun---.png?direct&200|}}... nicht drucken, sondern lesen ... 8-) |
| * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/|Physik-Erkenntnisse-Perspektiven - 2025]]... | * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/|Physik-Erkenntnisse-Perspektiven - 2025]]... |
| {{:5vor12.png?direct&250|}} | |
| * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/123/|Kippdynamiken im Erdsystem]] | * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/123/|Kippdynamiken im Erdsystem]] |
| * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/270/| Ist es 5 vor 12 oder schon später? ... Klima...]] | * [[https://physik-erkenntnisse-perspektiven.de/270/| Ist es 5 vor 12 oder schon später? ... Klima...]] |
| [[https://www.blockscad3d.com/editor/?lang=de#|3D-BlocksCAD]] | [[https://www.blockscad3d.com/editor/?lang=de#|3D-BlocksCAD]] |
| |
| | [[https://mese.webuntis.com/today|WebUntis]] | | [[https://ksh-st-ansgar.webuntis.com/WebUntis/?school=ksh-st-ansgar#/basic/login|WebUntis]] |
| |
| ------- | ------- |
| |
| * [[https://www.geogebra.org/calculator|GEOGEBRA - online]] | * [[https://www.geogebra.org/calculator|GEOGEBRA - online]] |
| | * [[info:Messdaten-SAS|info:Messdaten-SAS]] |
| |
| Das Dokuwiki soll helfen sich im Intranet der SAS zurecht zu finden: | Das Dokuwiki soll helfen sich im Intranet der SAS zurecht zu finden: |
| [[www-fuer-alle:Links für spontane Stunden|Links für spontane Stunden]] | [[www-fuer-alle:Links für spontane Stunden|Links für spontane Stunden]] |
| [[https://cc.gypt.org/clock/|GYPT]] | [[https://cc.gypt.org/clock/|GYPT]] |
| | |
| | ==== Ideen ==== |
| | |
| | [[www-fuer-alle:info|INFO]] |
| |
| ====== Kontakt ====== | ====== Kontakt ====== |